
有効寸法・使用温度の打合せをして設計・製作いたします。
羽生田鉄工所は、御客様の要求に応えられるように日々研究を行っております。
| 有効内径 | φ300~φ2500 |
|---|---|
| 有効胴長 | 300L~10000L |
| 材質 | SS、SM、SUS |
| 耐圧 | F.V~2.0MPa.MAX |
| 使用温度 | 200℃(約3℃/分)400℃.MAX |
| 昇圧能力 | コンプレッサー能力による |
| 扉開閉方法 | 手動・自動 |
| 外輪開閉方法 | ラック・ピニオン、減速機付ハンドル モートルシリンダー、油圧シリンダー |
