


■機器仕様
| 機器形式 | DL-2010 Light |
|---|---|
| 缶内有効寸法 | φ435×(H)350×(D)600mm |
| キャビネット寸法 | (W)995×(H)1920×(D)1180 |
| 適用法規 | 労安法 第二種圧力容器 |
| 最高使用温度 | 200℃ |
| 最高使用圧力 | 0.98 MPa |
| 昇温 | 4℃/min(空炉時) |
| 降温 | 自然降温 |
| 昇圧 | コンプレッサー能力による |
| 加圧方式 | 圧縮空気 |
| 加熱方式 | 電気ヒーター |
| 真空能力 | 10 Torr以下 |
| 真空回路 | 1系統 |
| 設定値入力 | スイッチと押しボタン式と温度調節器操作 |
| 温度記録 | 3点(缶内1点、製品2点) 温度記録計表示 |
| 扉開閉方式 | 手動蝶番式 |
| 扉締付方式 | 圧縮空気 |
| 扉開閉方法 | 手動外輪回転ラック&ピニオン式 |
| 真空ポンプ | 内蔵 |
| 標準添付品 | パギング用ホース 真空バルブ(ポート) |
| オプション | コンプレッサー |
| 電源 | 200V3相 7kw 50/60Hz |
| 機器重量 | 600kg |
※本仕様は予告なく変更する場合があります
■オプション
| コンプレッサー | 200V3相 0.75kw、吐出空気量75ℓ/min 相当 |
|---|---|
| N2加圧使用 | N2ボンベ、気化器 |